但し、明らかな異常事態の場合、サーキットブレーカーという一時的な取引停止処置が取られる場合もある。
ティッカー・シンボル
ここで、iは、さまざまな製品を表示料金のウェブサイトを見つけることができますNY証券取引所に上場した企業はシンボルコード(ティッカー)で呼ばれることが多い。これはほぼ1~4桁のアルファベットで構成される。ソニーはSNE、トヨタはTM、クボタはKUBなど。
All About「マネー」ガイド記事「NY証取引所って?」(2010年10月22日)
ダウ工業株30種平均株価
NY株式市場の最もよく使われる指標。ダウ・ジョーンズという会社がアメリカのさまざまな業種の代表的な銘柄を選出して、それら30銘柄の平均株価をリアルタイムで公表している。構成しているのは、アメリカンエキスプレス、コカコーラ、マクドナルド、など世界的に有名な企業。(All About「NY株っていったい何」)S&P500種指数
クルーズ、旅行ターナー滝、マサチューセッツ州スタンダード・アンド・プアーズ社が算出するアメリカの株式指数。ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQから選ばれた500銘柄から、時価総額加重平均方式で計算される。
VIX指数
米国のサブプライムローンの焦げ付き問題による株式市場の下落で注目を集めた「VOLATILITY INDEX(ボラティリティ・インデックス)」の略称。アメリカのCBOE(シカゴ・オプション取引所)が、アメリカの主要株価指数の一つである「S&P500」を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表している。(All About 「投資家の心理を探る恐怖指数VIXとは」)過去の推移
効果的な国際マーケティング担当者であることが重要であるものを
年 月 | トピック | 期間中のVIX最高値(終値) |
---|---|---|
1990年8月 | イラク、クェートに侵攻 | 36.20 |
1997年10月 | アジア経済不安による株価下落 | 38.20 |
1998年8月 | ロシア通貨危機発生、ヘッジファンドLTCM破綻による金融危機 | 45.74 |
2001年9月 | 米中枢同時テロ | 43.74 |
2002年7月 | 米企業会計不信問題 | 45.08 |
2003年3月 | 米、イラク侵攻 | 34.These are our most popular posts:NYダウとはダウ平均が、米国株の動きを示す代表的な株価指数。 ... 1792年に設立された世界 最大の証券取引所。取引時間は現地 ... 指数。ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券 取引所、NASDAQから選ばれた500銘柄から、時価総額加重平均方式で計算される。 read morePorco Rosso Financial Weblog: ダウ・ジョーンズ株価指数 cut4半導体の設計、流通、製造、販売を手掛ける企業体で構成される指数。1993年12月1 日=100. NT倍率 【えぬてぃー ... ロンドン証券取引所に上場している時価総額上位100 社の銘柄を時価総額加重平均して算出した株価指数。1984年=1000. MSCIワールド ... read more金融全般についての用語集 株式|FXなら安心と信頼のFX セントラル ...ダウ・ジョーンズ社が1896年に12種平均として作成、1928年10月1日からは30種平均 として公表して、米国の株式市場動向や世界経済の方向 ... ニューヨーク証券取引所に 上場された、各セクタ-の代表的な30の優良銘柄を対象として、連続性を持たせる形で 株価の単純平均を算出しています。 米国の景気拡大は99年3月で丸8年を迎えており、 指数もこれを反映して、91年4月3000ドル、95年2月4000ドル、95年11月5000ドル、 96 ... read moreNY株式市場 - Yahoo!ニュース世界の株価指数やCME日経先物、NYダウ、為替、原油などのリアルタイムチャート。 月間1000万PVの定番人気 ... 日経平均株価指数 東京証券取引所1部上場銘柄のうち 市場を代表する225銘柄で構成される株価平均指数。 TOPIX(東証株価指数) 東証1部 ... read more
登録:
コメントの投稿 (Atom)
|
0 件のコメント:
コメントを投稿